Estrutura de um frasco de amostras behrotest
1. Tampa de rosca vermelha behrotest®
2. Parte interior da tampa revestida de PTFE behrotest® especial
3. Frasco behrotest® de alta qualidade para as suas amostras
vidro transparente
Parte interior da tampa em PTFE inerte e particularmente estanque.
Tipo | conteúdo | rosca mm | n.º de art |
---|---|---|---|
NK 50 GT | 50 ml | 28 | B00636017 |
NK 100 GT | 100 ml | 28 | B00636018 |
NK 250 GT | 250 ml | 28 | B00636019 |
NK 500 GT | 500 ml | 28 | B00636020 |
NK 1000 GT | 1000 ml | 28 | B00636021 |
Proteção UV
Ideal para amostras que não podem apanhar luz. Parte interior da tampa em PTFE inerte e particularmente estanque
Tipo | conteúdo | rosca mm | n.º de art |
---|---|---|---|
NB 50 GT | 50 ml | 28 | B00636012 |
NB 100 GT | 100 ml | 28 | B00636013 |
NB 250 GT | 250 ml | 28 | B00636014 |
NB 500 GT | 500 ml | 28 | B00636015 |
NB 1000 GT | 1000 ml | 28 | B00636016 |
proteção contra quebra
Se o vidro partir, impede a quebra do frasco, bem como a fragmentação e o vazamento da amostra. Parte interior da tampa em PTFE inerte e particularmente estanque.
vidro transparente
tipo | conteúdo | rosca mm | n.º de art |
---|---|---|---|
NK100GT-B | 100 ml | 28 | B00654023 |
NK250GT-B | 250ml | 28 | B00654024 |
NK1000GT-B | 1000ml | 28 | B00654026 |
vidro âmbar
Ideal para amostras que não podem apanhar luz. Parte interior da tampa em PTFE inerte e particularmente estanque.
tipo | conteúdo | rosca mm | n.º de art |
---|---|---|---|
NB100GT-B | 100 ml | 28 | B00654018 |
NB250GT-B | 250ml | 28 | B00654019 |
NB1000GT-B | 1000ml | 28 | B00654021 |
*outros tamanhos disponíveis mediante pedido
frascos de bocal largo e vidro transparente
Parte interior da tampa em PTFE inerte e particularmente estanque
Tipo | conteúdo | rosca mm | n.º de art |
---|---|---|---|
RK 30 GT | 30 ml | 32 | B00622067 |
RK 50 GT | 50 ml | 32 | B00622068 |
RK 100GT | 100 ml | 40 | B00622069 |
RK 250 GT | 250 ml | 55 | B00622031 |
RK 500 GT | 500 ml | 55 | B00622032 |
RK 1000 GT | 1000 ml | 68 | B006220633 |
frascos de bocal largo e vidro âmbar
Parte interior da tampa em PTFE inerte e particularmente estanque.
Tipo | conteúdo | rosca mm | n.º de art |
---|---|---|---|
RB 30 GT | 30 ml | 32 | B00622064 |
RB 50 GT | 50 ml | 32 | B00622065 |
RB 100 GT | 100 ml | 40 | B00622066 |
RB 250 GT | 250 ml | 55 | B00218524 |
RB 500 GT | 500 ml | 55 | B00218525 |
RB 1000 GT | 1000 ml | 68 | B00218526 |
proteção contra quebra
Se o vidro partir, impede a quebra do frasco, bem como a fragmentação e o vazamento da amostra. Parte interior da tampa em PTFE inerte e particularmente estanque.
vidro transparente
tipo | conteúdo | rosca mm | n.º de art |
---|---|---|---|
RK250GT-B | 250 ml | 55 | B00670499 |
RK500GT-B | 500 ml | 55 | B00670500 |
RK1000GT-B | 1000 ml | 68 | B00670501 |
vidro âmbar
Ideal para amostras que não podem apanhar luz. Parte interior da tampa em PTFE inerte e particularmente estanque.
tipo | conteúdo | rosca mm | n.º de art |
---|---|---|---|
RB250GT-B | 250 ml | 55 | B00670495 |
RB500GT-B | 500 ml | 55 | B00670496 |
RB1000GT-B | 1000 ml | 68 | B00670497 |
*outros tamanhos disponíveis mediante pedido
Caixa de armazenamento e de transporte
Transporte as suas amostras de grande valor na nossa caixa segura para, no máximo, 60 frascos.
Tipo | descrição do artigo | mm | n.º de art |
---|---|---|---|
PTB 1 | para um total de 60 frascos de amostras semelhantes NK 50 GT, NK 100 GT, NB 50 GT, NB 100 GT, RK 30 GT, RK 50 GT, RK 100 GT, RB 30 GT,RB 50 GT, RB 100 GT. | 600 x 400 x 145 | B00657121 |
PTB 2 | fpara um total de 60 frascos de amostras semelhantes NK 250 GT, NB 250 GT, RK 250 GT, RB 250 GT. | 600 x 400 x 170 | B00657122 |
PTB 3 | para um total de 60 frascos de amostras semelhantes NK 500 GT, NK 1000 GT, NB 500 GT, RK 500 GT, RK 1000 GT, RB 500 GT, RB 1000 GT | 600 x 400 x 280 | B00657123 |
Carro transportador
Prático, leve e estável, oferece um apoio seguro para os contentores de armazenamento e de transporte behrotest® durante o transporte
Tipo | descrição do artigo | n.º de art |
---|---|---|
TW1 | para contentores de armazenamento e de transporte behrotest® PTB1, PTB2 und PTB3 | B00657136 |
Redes de segurança
Com as nossas redes de proteção de polietileno behroplast, consegue proteger ainda mais os seus recipientes de vidro. Fácil de cortar com uma tesoura.
carrinho 5 metro
tipo | para Ø mm | cor | n.º de art |
---|---|---|---|
SN15 | 6 – 15 | vermelho | B00193723 |
SN25 | 12 – 25 | azul | B00193724 |
SN40 | 20 – 40 | amarelo | B00193725 |
SN60 | 30 – 60 | verde | B00193726 |
SN100 | 50 – 100 | vermelho | B00193727 |
SN200 | 90 – 200 | amarelo | B00193728 |