Estrutura de um frasco de amostragem behrotest
1. Tampa de rosca behrotest® Vermelha
2. Inserção especial behrotest® revestida a PTFE
3. Frasco behrotest® de alta qualidade para as suas amostras
Frascos de boca larga de vidro transparente
Inserção de PTFE na tampa, portanto inerte e particularmente vedada.
Embalagem com 10 unidades.
| Tipo | Conteúdo | Rosca mm | Nº do Artigo |
|---|---|---|---|
| RK 30 GT | 30 ml | 32 | B00622067 |
| RK 50 GT | 50 ml | 32 | B00622068 |
| RK 100GT | 100 ml | 40 | B00622069 |
| RK 250 GT | 250 ml | 55 | B00622031 |
| RK 500 GT | 500 ml | 55 | B00622032 |
| RK 1000 GT | 1000 ml | 68 | B00622033 |
Frascos de boca larga marrons
Inserção de PTFE na tampa, portanto inerte e particularmente vedada.
Embalagem com 10 unidades.
| Tipo | Conteúdo | Rosca mm | Nº do Artigo |
|---|---|---|---|
| RB 30 GT | 30 ml | 32 | B00622064 |
| RB 50 GT | 50 ml | 32 | B00622065 |
| RB 100 GT | 100 ml | 40 | B00622066 |
| RB 250 GT | 250 ml | 55 | B00218524 |
| RB 500 GT | 500 ml | 55 | B00218525 |
| RB 1000 GT | 1000 ml | 68 | B00218526 |
Revestimento Plástico
Previne que a garrafa estilhace em caso de quebra, bem como a formação de fragmentos e o derramamento da amostra. Inserção de PTFE na tampa, portanto inerte e particularmente vedada.
Uma garrafa por embalagem.
Vidro Transparente
| Tipo | Conteúdo | Rosca mm | Nº do Artigo |
|---|---|---|---|
| RK250GT-B | 250 ml | 55 | B00670499 |
| RK500GT-B | 500 ml | 55 | B00670500 |
| RK1000GT-B | 1000 ml | 68 | B00670501 |
Vidro Marrom
Ideal para amostras sensíveis à luz. Inserção de PTFE na tampa, portanto inerte e particularmente vedada.
Uma garrafa por embalagem.
| Tipo | Conteúdo | Rosca mm | Nº do Artigo |
|---|---|---|---|
| RB250GT-B | 250 ml | 55 | B00670495 |
| RB500GT-B | 500 ml | 55 | B00670496 |
| RB1000GT-B | 1000 ml | 68 | B00670497 |
*Outras tamanhos disponíveis sob consulta
Vidro Transparente
Inserção de PTFE na tampa, portanto inerte e particularmente vedada.
Embalagem com 10 unidades.
| Tipo | Conteúdo | Rosca mm | Nº do Artigo |
|---|---|---|---|
| NK 50 GT | 50 ml | 28 | B00636017 |
| NK 100 GT | 100 ml | 28 | B00636018 |
| NK 250 GT | 250 ml | 28 | B00636019 |
| NK 500 GT | 500 ml | 28 | B00636020 |
| NK 1000 GT | 1000 ml | 28 | B00636021 |
Proteção UV
Ideal para amostras sensíveis à luz. Inserção de PTFE na tampa, portanto inerte e particularmente vedada.
Embalagem com 10 unidades.
| Tipo | Conteúdo | Rosca mm | Nº do Artigo |
|---|---|---|---|
| NB 50 GT | 50 ml | 28 | B00636012 |
| NB 100 GT | 100 ml | 28 | B00636013 |
| NB 250 GT | 250 ml | 28 | B00636014 |
| NB 500 GT | 500 ml | 28 | B00636015 |
| NB 1000 GT | 1000 ml | 28 | B00636016 |
Revestimento Plástico
Previne que a garrafa estilhace em caso de quebra, bem como a formação de fragmentos e o derramamento da amostra. Inserção de PTFE na tampa, portanto inerte e particularmente vedada.
Uma garrafa por embalagem
Vidro Transparente
| Tipo | Conteúdo | Rosca mm | Nº do Artigo |
|---|---|---|---|
| NK250GT-B | 250ml | 28 | B00654024 |
Vidro Marrom
Ideal para amostras sensíveis à luz. Inserção de PTFE na tampa, portanto inerte e particularmente vedada.
Uma garrafa por embalagem
| Tipo | Conteúdo | Rosca mm | Nº do Artigo |
|---|---|---|---|
| NB250GT-B | 250ml | 28 | B00654019 |
*Outras tamanhos disponíveis sob consulta
Caixa de Armazenamento e Transporte
Transporte suas amostras valiosas em nossa caixa segura para até 60 garrafas.
| Tipo | Descrição do Item | Dimensões em mm (L x P x A) | Nº do Artigo |
|---|---|---|---|
| PTB 1 | para até 60 garrafas de amostragem tipo NK 50 GT, NK 100 GT, NB 50 GT, NB 100 GT, RK 30 GT, RK 50 GT, RK 100 GT, RB 30 GT, RB 50 GT, RB 100 GT. | 600 x 400 x 145 | B00657121 |
| PTB 2 | para até 30 garrafas de amostragem tipo NK 250 GT, NB 250 GT, RK 250 GT, RB 250 GT. | 600 x 400 x 170 | B00657122 |
| PTB 3 | para até 15 garrafas de amostragem tipo NK 500 GT, NK 1000 GT, NB 500 GT, RK 500 GT, RK 1000 GT, RB 500 GT, RB 1000 GT | 600 x 400 x 280 | B00657123 |
Carrinho de Transporte
Prático, leve e estável, oferece suporte seguro para contêineres de armazenamento e transporte behrotest® durante o transporte.
| Tipo | Descrição do Item | Nº do Artigo |
|---|---|---|
| TW1 | para contêineres de armazenamento e transporte behrotest® PTB1, PTB2 e PTB3 | B00657136 |
Redes de Segurança
Com nossas redes de proteção behroplast feitas de polietileno, você pode proteger especialmente seus recipientes de vidro. Fácil de cortar com tesoura.
Rolo de 5 metros
| Tipo | para Ø mm | Cor | Nº do Artigo |
|---|---|---|---|
| SN15 | 6 – 15 | vermelho | B00193723 |
| SN25 | 12 – 25 | azul | B00193724 |
| SN40 | 20 – 40 | amarelo | B00193725 |
| SN60 | 30 – 60 | verde | B00193726 |
| SN100 | 50 – 100 | vermelho | B00193727 |
| SN200 | 90 – 200 | amarelo | B00193728 |